Sievers M9 SEC是一款改良的Sievers M9便携式TOC分析仪,设计用作溶解有机碳(DOC)检测器,与一个高性能液相色谱(HPLC)体积排阻色谱(SEC)系统相连。M9 SEC是执行环境和工业用水SEC分析的理想之选,可为TOC和UV操作提供尺寸信息。UV和SEC-DOC分析相结合,可确保最全面地了解水样中有机化合物的粒度分布。
十多年来,研究人员手动改造了前一代Sievers 800 型和 900 型 TOC 分析仪。现在Sievers公司直接推出M9 SEC检测器。M9 SEC 发货带有所有必要的改装部件,可以用作SEC 检测器,享有Sievers原厂保修和售后服务。
M9 SEC 的主要改进内容包括:
增强了信噪比,改进低浓度检测
改进了对潜在干扰的排除
享有原厂保修和售后服务
请注意,M9SEC必须同已有的高性能体积排阻色谱系统一起使用,该系统需带有适当的磷酸盐缓冲液流动相。在连接和使用M9SEC检测器时,需有特殊应用的层析柱、数据采集软件、以及其他部件。
HPLC SEC系统中M9 SEC的示意图
M9 SEC通过捕获所以有机碳组分,而不仅仅是具有UV信号的组分,增强了HPLC SEC UV分析,可以更好地了解样品特征,有助于作出工艺决策。
运行规格* | |
---|---|
样品类型 | 来自HPLC的离散吸取样品泵入DOC检测器。检测器以在线 turbo模式运行(每4秒读取一次),以采集每个峰值所需的所有数据 |
校准 | DOC检测器使用不同浓度的KHP校准。分子量标准品, 例如PEG或PSS,用于校准分子量的保留时间 |
分析时间 | 取决于泵和色谱柱,但分析样品中的所有分子量通常需要60-90分钟 |
样品温度 | 取决于HPLC规格,但检测器为5-60°C(31-140°F) |
环境温度 | 5-40°C(41-104°F) |
仪器样品流速 | HPLC以1mL/分钟泵入检测器 |
检测器规格 | |
分析方法 | 无机碳去除器(ICR)从样品中去除IC。通过UV过硫酸盐氧化和膜电导检测, 仪器上得到不可吹扫有机碳(NPOC) 或总碳(TC)值 |
输出 | 4-20 mA输出*(3),报警输出(4),二进制输入(1),USB设备端口 (1),USB主机 端口(2);Modbus TCP/IP。*该值用于将TC/NPOC值导出到HPLC软件 |
显示 | 7" WVGA 800x480像素,彩色LCD触摸屏 |
电力 | 100 - 240 V~,50 - 60 Hz,100 VA |
尺寸 | H: 39.5 cm(15.4 in); W: 22.9 cm(9.0 in); D: 46.4 cm(18.3 in) |
重量 | 9.4 kg(20.8 lb.) |
外壳防护等级 | IP-21 |
安全认证 | ETL CE |
推荐系统设置 | |
HPLC等度泵 | 至少一个可以等度运行并保证试剂梯度不变的泵 |
SEC色谱柱 | 推荐Tosoh Bioscience 44782色谱柱 |
注射器 | 手动或自动进样器 |
真空脱气机 | 尽量减少气体干扰 |
紫外检测器 | 多波长检测器或二极管阵列检测器(DAD) |
通用接口盒 | 用于第三方检测器的模数转换盒 |
样品制备 | 通过0.45μm过滤后分析DOC以保护HPLC部件 |
化学 | 磷酸盐缓冲液(0.004 M,pH = 6.8),含0.025 M硫酸钠流动相 (无机性质,以避免任何有机物的影响)) |
HPLC及其软件 | 运行系统并收集数据 |
推荐检测器环境 | |
最大相对湿度 | 0-95%,无冷凝 |
最大海拔高度 | 3,000 m(9,800 ft.) |
污染等级 | 2 |
在线留言